ㆍ 함께하는 부고인

ㆍ 함께하는 부고인
조선 수주량 1위 자리를 다시 찾아 오다 !!
2010.03.24 20:24

23일 국제 조선·해운시황 분석기관인 클락슨과 관련 업계에 따르면 우리나라의 지난 1~2월 조선 신규 수주량은 70만(8억 달러)CGT(표준화물선환산t수)로 33% 증가하고 40만(3억 달러)CGT에 그친 중국(65% 감소)을 제치고 세계 1위 자리를 되찾은 것으로 집계됐다.

한국의 조선 기술을 따라오기는 좀 어려울 걸로 본다 이제는 영원히
세계 1위를 유지하자 축하
.
.
댓글 2
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
2459 | ◎ 인사회 모임 (2010.3.25) ◎ [12] | 박성순 | 2010.03.25 | 231 |
2458 | # 헤이리와 프로방스 - 선사회 92회 출사 (3월5일) [18] | 성기호 | 2010.03.25 | 235 |
2457 |
등산(387)
[3] ![]() | 김세환 | 2010.03.25 | 117 |
2456 | 중앙공원 번개팀 [3] | 정지우 | 2010.03.25 | 150 |
2455 | 노년의 건강 수칙(옮겨온 글) [8] | 홍명자 | 2010.03.25 | 156 |
2454 | 우리 나라 재계의 1인자 이건희 회장 !! [4] | 전준영 | 2010.03.25 | 172 |
» | 조선 수주량 1위 자리를 다시 찾아 오다 !! [2] | 전준영 | 2010.03.24 | 121 |
2452 | 민병희의 최근 사진 [2] | 신승애 | 2010.03.24 | 151 |
2451 | 젊었을 때는 인생이 무척 긴 것으로 생각하나 / 법정 [17] | 이문구 | 2010.03.24 | 191 |
2450 | 2010.3.25.4목. 15시 인사회 알림장 [1] | 인사회 | 2010.03.24 | 121 |
2449 | 네 쌍둥이 자매 간호사 뉴스 [13] | 김승자 | 2010.03.24 | 208 |
2448 | 요래의 서울여행 [17] | 윤여순 | 2010.03.23 | 205 |
2447 |
등산(386)
[1] ![]() | 김세환 | 2010.03.23 | 136 |
2446 |
등산(385)
[3] ![]() | 김세환 | 2010.03.23 | 120 |
2445 | 휴대폰으로 찍은 사진 올리기 [7] | 김인 | 2010.03.23 | 240 |
2444 | 카리브 열도 여행기 (6) Puerto Rico [12] | 박일선 | 2010.03.23 | 168 |
2443 | 2010 춘계 테마여행 준비 답사 [10] | 이문구 | 2010.03.23 | 245 |
2442 | 코야가 러시아인의 주식으로 자리 매김!! [3] | 전준영 | 2010.03.23 | 251 |
2441 | 다시찾은 호수가.... [2] | 김재자 | 2010.03.23 | 140 |
2440 | "Eternally" [5] | 김재자 | 2010.03.23 | 133 |
2439 | <섬에서 부는 바람> 3월 나들이 [14] | 김동연 | 2010.03.22 | 188 |
2438 |
등산(384)
[1] ![]() | 김세환 | 2010.03.22 | 123 |
2437 | 승자 가족의 인사 [2] | 김영은 | 2010.03.22 | 167 |
2436 | 꿈꾼 후에 [6] | 신승애 | 2010.03.22 | 163 |
2435 | 동창회보 제61호 회갑호 (창간 15주년호) 목차 소개 [3] | 신정재 | 2010.03.22 | 176 |