ㆍ 함께하는 부고인

ㆍ 함께하는 부고인
祝 또 1위 빌보드 싱글 차트에서 동양인 힙합 노래가 연 2주 1위라 !!
2010.10.30 03:58
한국계 힙합 그룹인 "파 이스트 무브먼트(Far East Movement)"가 빌보드 싱글 차트 1위에 오르는 기염을 토했다. 신곡 라이크 어 지 식스(Like A G6)가 이번 주 미국 빌보드의 싱글 차트인 핫 100에서 1위를 차지했다. 금주에 연속 2번째로 1위에 또 올랐다니 앞으로 계속 갈지는 누구도 모른다. 음반이 많이 팔리기를 바란다. Billboard Chart에서 한국계 가수가 1위에 오른 것은 이번이 처음이다. 동양인으로 서는 46년 만이다.
2006년에 결성된 동양인의 HIP-HOP이란 "Far East Movement" 이름으로 LA. 활동 중인 재미교포 20대들인 제이 스플리프(정재원), 프로그레스(노지환)와 일본ㆍ중국계인 케브 니시가, 필리핀계인 DJ 비멘이 결성한 4인조 그룹이다.
이들이 발표한 라이크 어 지 식스 "Like A G6" 힙합은 지난 10월 2일자 빌보드 싱글 차트에서 10위에 오른 뒤 2주 만에 2위로 뛰어오르며 쾌속 질주를 하더니 드디어 1위에 등극하였다. 축하.
이들이 발표한 라이크 어 지 식스 "Like A G6" 힙합은 지난 10월 2일자 빌보드 싱글 차트에서 10위에 오른 뒤 2주 만에 2위로 뛰어오르며 쾌속 질주를 하더니 드디어 1위에 등극하였다. 축하.
미국 대중음악 전문지 1896년 뉴욕서 창간한 빌보드사에서 1936년부터 음악 순위가 나왔다. 통상 빌보드차트라 하면 모든 앨범 대상으로 한 판매량만 집계한 빌보드 200과 일반적으로 싱글 차트 핫 100은 미 전국의 음반 판매량 25% 와 120개 라디오 방송에서 방송 횟수 75%의 잣대로 결정되는 권위 있는 Chart 다. 전 세계가 빌보드 차트에 따라 움직인다. 우리나라도 한류열풍으로 세계 음악에 선두 주자로서 정확한 음반 판매 집계를 파악하는 곳이 조속히 생겨야 한다.
닐슨사운드의 미국 음반시장 90%의 판매 현황을 정확히 집계할수 있는 역량과 미국 전역의 라디오 방송국 120개의 방송 횟수를 집계하는 닐슨 브로드 캐스트 테이터(BDS)를 바탕으로 빌보드차트 순위가 결정된다.
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
3713 | 서울대공원 삼림욕장(森林浴場) 가을 산책 [20] | 이문구 | 2010.11.01 | 179 |
3712 | 돌문화공원 2 [31] | 김동연 | 2010.11.01 | 169 |
3711 | 친구 [14] | 연흥숙 | 2010.11.01 | 162 |
3710 | 북경 용경협 [8] | 박일선 | 2010.11.01 | 135 |
3709 | 이런 모습 저런 모습 (61) / 즐거운 여행 [3] | 황영자 | 2010.11.01 | 198 |
3708 | 등산(509) [3] | 김세환 | 2010.11.01 | 112 |
3707 |
이것저것 ......
[6] ![]() | 신승애 | 2010.10.31 | 148 |
3706 | Nella fantasia [6] | 김재자 | 2010.10.31 | 203 |
3705 | Reflections Of Passion [3] | 김재자 | 2010.10.31 | 166 |
3704 | 북경 마라톤 사진 [9] | 박일선 | 2010.10.31 | 138 |
3703 | 등산(508) [3] | 김세환 | 2010.10.31 | 123 |
3702 | 속리산 [6] | 정지우 | 2010.10.31 | 139 |
3701 | # 계림-1 (건우회 해외여행) [8] | 성기호 | 2010.10.30 | 196 |
3700 | 계절의 별미 전어구이 [8] | 김인 | 2010.10.30 | 171 |
3699 | [re] 대청호에서 [3] | 박일선 | 2010.10.31 | 119 |
3698 | 주거니 받거니 (420) / 가을이 저만치 가네 [14] | 김영종 | 2010.10.30 | 171 |
3697 | ★ 하비의 마지막 로맨스(Last Chance Harvey) 소개합니다. ★ [7] | 이정란 | 2010.10.30 | 142 |
3696 | 혼자서도 잘 놀아요 [9] | 이문구 | 2010.10.30 | 146 |
3695 | 계림 (이강 뱃놀이) [3] | 정지우 | 2010.10.30 | 140 |
3694 | [re] 계림 (이강 뱃놀이) ( 이강 야경 ) [4] | 정지우 | 2010.10.30 | 129 |
» | 祝 또 1위 빌보드 싱글 차트에서 동양인 힙합 노래가 연 2주 1위라 !! [1] | 전준영 | 2010.10.30 | 141 |
3692 | [re] 祝 또 1위 일본의 권위있는 오리콘 차트에서 소녀시대 노래가 연 2주 1위라니 !! [1] | 전준영 | 2010.10.30 | 126 |
3691 | 설악산,가을비 오던날... [1] | 김재자 | 2010.10.29 | 167 |
3690 | 가을속의 장미궁전.... [14] | 김재자 | 2010.10.29 | 153 |
3689 | 산우회(山友會) 속리산 법주사(法住寺) 여행 [9] | 이문구 | 2010.10.29 | 194 |
1위 곡은 비-틀스의 20곡
2위 엘비스프레슬리의 18곡
3위 머라이어캐리17곡