ㆍ 함께하는 부고인

ㆍ 함께하는 부고인
세계1위 자리를 다시 찾아온 선박 수주 현황 !!
2011.04.12 07:40
세계 선박 건조의 40%를 차지하는 우리나라는 금년 수주량의 대우조선 10억달러 컨테이너선 수주와 삼성 중공업이 어제 LNG선 6척을 수주하여 12억달러와 컨테이너선을 합쳐20억 달러 하반기 물량 달성에 순조롭게 수주하고 있으며 현대 중공업도 특수 해양 선박과 드릴선을 포함 금년도 1분기에 65억 달러 선박 수주에 성공적이고 STX 중공업 10억달러와 대한 중공업도 하반기 물량수주에 성공하였기(중국보다 한수위다) 우리나라 수출 총액의 선박 건조로 7%를 담당하게 되었다.
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4437 | From The Northern Country [1] | 김재자 | 2011.04.13 | 160 |
4436 | Side By Side [2] | 김재자 | 2011.04.13 | 139 |
4435 | A New Irish Tune [5] | 김재자 | 2011.04.13 | 147 |
4434 |
분수회
[2] ![]() | 민수명 | 2011.04.13 | 188 |
4433 | [re] 분수회에 다녀와서 [4] | 전준영 | 2011.04.13 | 149 |
4432 | 주거니 받거니 (493) / 백목련의 소고...... [4] | 김영종 | 2011.04.13 | 136 |
4431 | LALA-“평화의 나라”에서 큰 기대하지 않고 마음편히 살아가기 [2] | 최종봉 | 2011.04.13 | 134 |
4430 | 공원 [2] | 정지우 | 2011.04.13 | 108 |
4429 | 벚꽃하고 튤립이 한창입니다. [20] | 김동연 | 2011.04.12 | 171 |
4428 | 등산(649) [2] | 김세환 | 2011.04.12 | 100 |
4427 | 이런 모습 저런 모습 (87) /12시간의 대전여행 | 황영자 | 2011.04.12 | 207 |
» | 세계1위 자리를 다시 찾아온 선박 수주 현황 !! [1] | 전준영 | 2011.04.12 | 271 |
4425 | 화진포 [2] | 정지우 | 2011.04.12 | 117 |
4424 | 주거니 받거니 (482) / Dolls & One Guy [7] | 김영종 | 2011.04.11 | 170 |
4423 | 등산(648) [2] | 김세환 | 2011.04.11 | 89 |
4422 | ♡우리 집 베란다에도 봄이.... | 홍승표 | 2011.04.11 | 148 |
4421 | 촬영의 묘미 [2] | 이문구 | 2011.04.11 | 124 |
4420 | 정선 [3] | 정지우 | 2011.04.11 | 117 |
4419 | 한국의 최첨단 기술인 T-50 Golden Eagles 드디어 수출하다 !! [3] | 전준영 | 2011.04.11 | 111 |
4418 | ◈ 이천 산수유 마을과 신륵사 전체 출사 모아모아 [11] | 이정란 | 2011.04.10 | 165 |
4417 | 등산(647) | 김세환 | 2011.04.10 | 102 |
4416 | # 양수리의 추억-2 [5] | 성기호 | 2011.04.09 | 249 |
4415 | 등산(646) [1] | 김세환 | 2011.04.09 | 78 |
4414 | 봄의 정원: 단독주택 같은 아파트의 앞뒤 마당 [7] | 김인 | 2011.04.09 | 186 |
4413 | 유럽 여행 안내(2) [2] | 관리자 | 2011.04.09 | 699 |
나는 간부사원으로서 전 간부 사원이 1987년 의무적으로 1일 근무하라는 지시를 받고 시추선에 승선하여 백문이불여일견이라 견습을 받고왔다. 울산 앞바다(61KM 떨어진곳)에 현재 LNG게스를 시추할 때 김해 공항에서 헬기를 타고 30분 날아 시추선에 착륙하여 5층 높이에 드릴선을 견학하였다. 엔진룸, 식당, 숙소, 직원 휴게실 등 모든시설이 갖추워져 불편한것은 없었다. 바다밑 1.5KM 까지 배사구조 암반을 뚫어 원유나 LNG게스를 찾아낸다.